
| トップ | 大治町柔道クラブについて | Information | 部長挨拶 |
| カレンダー | クラブ生たち | クラブ生の声 | 掲示板 |リンク |
| 2002.3.24(日) | 愛知県少年少女柔道大会 | 於・愛知県武道館 |
個人戦 鈴木麻綾 小学3年女子の部 ベスト8進出(敢闘賞)
団体戦 大治町柔道クラブA ベスト8進出
| 大治町柔道クラブA | 大治町柔道クラブB | 大治町柔道クラブC | |||||
| 先鋒 | 古賀貴広 | 先鋒 | 大屋勇人 | 先鋒 | 石川陽介 | ||
| 次鋒 | 渡辺 翔 | 次鋒 | 大村強鬼 | 次鋒 | 永田稔弥 | ||
| 中堅 | 原 健介 | 中堅 | 星屋 聡 | 中堅 | 阿部圭祐 | ||
| 副将 | 木場亮斗 | 副将 | 大屋和福 | 副将 | 丹羽勇斗 | ||
| 大将 | 小林郁哉 | 大将 | 岩田拓也 | 大将 | 渡辺 桜 | ||
| 2002.2.11(月) | 海部津島少年少女武道大会・柔道の部 | 於・津島市錬成館 |
個人戦
小学1年の部
2位 山田雅也
3位 川口裕司
小学2年の部
3位 永野大樹
小学3年の部
1位 伊藤涼平
3位 水野祐輔
小学5年の部
3位 小林郁哉
中学1年の部
3位 済田真典
小学3・4年女子の部
1位 鈴木麻綾
中学1年女子の部
1位 田中麻理
2位 久保田真由
3位 吉田知世
| 2002.1.20(日) | 瑞浪杯 | 於・瑞浪市体育館 |
| 大治町柔道クラブA | 大治町柔道クラブB | |||
| 先鋒 | 山田雅也 | 先鋒 | 川口裕司 | |
| 二陣 | 永野大樹 | 二陣 | 石川鉄也 | |
| 三陣 | 水野祐輔 | 三陣 | 鈴木麻綾 | |
| 四陣 | 渡辺 翔 | 四陣 | 古賀貴広 | |
| 五陣 | 小林郁哉 | 五陣 | 原 健介 | |
| 六陣 | 阿部大亮 | 六陣 | 古田竜也 | |
| 副将 | 木場雄麻 | 副将 | 済田真典 | |
| 大将 | 吉田雅晴 | 大将 | 的場 功 | |
| 2001.12.16(日) | 八木杯争奪 海部津島少年柔道大会 | 於・津島市錬成館 |
大治町柔道クラブA 小学生団体の部 3位
| 大治町柔道クラブA | 大治町柔道クラブB | |||
| 先鋒 | 永野大樹 | 先鋒 | 石川鉄也 | |
| 次鋒 | 水野祐輔 | 次鋒 | 鈴木麻綾 | |
| 中堅 | 渡辺 翔 | 中堅 | 古賀貴広 | |
| 副将 | 小林郁哉 | 副将 | 原 健介 | |
| 大将 | 阿部大亮 | 大将 | 古田竜也 | |
大治中学校 男子団体の部 2位
大治中学校 男子
| 先鋒 | 済田真典 |
| 次鋒 | 木場雄麻 |
| 中堅 | 後藤田伸之 |
| 副将 | 谷口良太 |
| 大将 | 的場 功 |
大治中学校 女子団体の部 2位
大治中学校 女子
| 先鋒 | 吉田知世 |
| 中堅 | 久保田真由 |
| 大将 | 田中麻理 |
個人の部(入賞者のみ)
小学1年の部
優勝 山田雅也
3位 川口裕司
小学2年の部
3位 永野大樹
小学3年の部
2位 伊藤涼平
3位 水野祐輔
小学5年の部
3位 岩田拓也
中学2.3年の部
3位 的場 功
中1女子の部
優勝 田中麻理
| 2001.10.21(日) | 大治町民柔道大会 | 於・大治町スポーツセンター |
| 幼児の部 | 小2以下の部 | 小4以下の部 | 小6以下の部 | 中学男子の部 | 中学女子の部 | 一般の部 | |
| 優勝 | 家田 将広 | 山田 雅也 | 渡辺 翔 | 古田 竜也 | 三輪 洋平 | 岡村 彩加 | 大鹿 啓治 |
| 準優勝 | 鈴木 捺月 | 川口 裕司 | 鈴木 麻綾 | 原 健介 | 的場 功 | 田中 麻理 | 加藤 純一 |
| 3位 | 安田 洸一郎 | 伊藤 彩 | 三輪 玲太 | 立松 尚恵 | 吉田 伸行 | 吉田 知世 | 鈴木 康文 |
| 3位 | 安田 桃佳 | 永野 大樹 | 伊藤 涼平 | 星屋 聡 | 後藤田 伸之 |
| 2001.9.30(日) | 道場対抗戦 | 於・露橋スポーツセンター |
成績 : 中学生以下の部 ベスト8
| 中学生以下の部 | 一般の部 | |||
| 先鋒 | 水野祐輔 | 先鋒 | 鈴木康文 | |
| 次鋒 | 渡辺 翔 | 次鋒 | 今林 哲 | |
| 中堅 | 原 健介 | 中堅 | 渡辺健一 | |
| 副将 | 阿部大亮 | 副将 | 今泉浩司 | |
| 大将 | 済田真典 | 大将 | 桂 広知 | |
| 2001.9.9(日) | 愛知県スポーツレクリエーションフェスティバル 西尾張大会 |
成績・3位
出場選手
| 先鋒 | 鈴木康文 |
| 次鋒 | 桂 広知 |
| 中堅 | 松尾佑介 |
| 副将 | 渡辺健一 |
| 大将 | 今泉浩司 |
| 補欠 | 仙石清治 |
| 補欠 | 伊藤長治 |
なお、仙石清治さんが鈴木さんに代わり先鋒で出て大活躍を見せてくれました。